资金流向_新开源股吧介绍(2019.09.15)
2020-06-21 16:44栏目:
以下内容是关于新开源股票的个股资金流向分析。
资金流向综合评价(2019.09.15)股票代码:
股票名称:新开源
今日新开源()资金评级:A
综合投资建议:该股短、中、长期资金处于流入状态,可以短、中、长线关注
短期资金:该股上一交易日净流入1170.73万,今日净流入2503.42万,短期主力资金持续流入。
中期资金:该股10日内净流入6075.27万,其中7天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流入5781.93万,其中13天的资金为净流入。
行业资金:化工今日净流出14.61亿,10日资金净流出67.86亿,20日资金净流出89.36亿
今日新开源资金流向今日资金净流入:2503.4172万元
净流入比:22%
今日游资净流入:1418.2541万元
游资净比:63%
今日机构净流入:0万元
机构净比:0
今日散户净流入:1085.163万元
散户净比:12%
新开源近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-12 | 2503.4172万元 | 1085.163万元 | 1418.2541万元 | 0万元 | 0万元 | 3936万元 | 0.876% |
2019-09-11 | 1170.728万元 | -2040.177万元 | 2166.719万元 | 1044.186万元 | 0万元 | 3913万元 | -1.608% |
2019-09-10 | 1105.4616万元 | -586.5689万元 | 902.773万元 | 789.2575万元 | 0万元 | 4641万元 | 0.057% |
2019-09-09 | -2851.2078万元 | -2242.8736万元 | -608.3343万元 | 0万元 | 0万元 | 6909万元 | -0.515% |
2019-09-06 | 1283.564万元 | 2063.0944万元 | 997.217万元 | -1776.7472万元 | 0万元 | 5273万元 | 6.000% |
2019-09-05 | -1179.9099万元 | -555.5201万元 | -624.3898万元 | 0万元 | 0万元 | 3380万元 | -0.483% |
2019-09-04 | -853.7136万元 | -856.1434万元 | -315.3177万元 | 317.7474万元 | 0万元 | 4045万元 | 1.036% |
2019-09-03 | 1044.2967万元 | 178.4539万元 | 340.0724万元 | 525.7704万元 | 0万元 | 4002万元 | 1.862% |
2019-09-02 | 3111.64万元 | 1579.8054万元 | 1064.3028万元 | 467.532万元 | 0万元 | 5879万元 | 6.830% |
2019-08-30 | 740.9956万元 | -716.3515万元 | 1457.3472万元 | 0万元 | 0万元 | 4891万元 | 0.066% |
2019-08-29 | 354.76345万元 | 33.17155万元 | 321.5919万元 | 0万元 | 0万元 | 1647万元 | -0.855% |
2019-08-28 | -905.1027万元 | -529.8261万元 | -375.2766万元 | 0万元 | 0万元 | 2047万元 | -1.042% |
2019-08-27 | 650.6301万元 | 678.1701万元 | -27.54万元 | 0万元 | 0万元 | 2862万元 | 2.949% |
2019-08-26 | -563.0917万元 | 168.5397万元 | -313.8418万元 | -417.7896万元 | 0万元 | 2173万元 | -0.666% |
2019-08-23 | 879.2981万元 | 811.7965万元 | 67.5016万元 | 0万元 | 0万元 | 1518万元 | -0.199% |
2019-08-22 | 1094.8418万元 | 906.5471万元 | 188.2947万元 | 0万元 | 0万元 | 2370万元 | 1.075% |
2019-08-21 | -838.03805万元 | -677.99565万元 | -160.0424万元 | 0万元 | 0万元 | 1623万元 | -0.401% |
2019-08-20 | -1829.1206万元 | -1754.233万元 | -74.8876万元 | 0万元 | 0万元 | 3183万元 | -0.400% |
2019-08-19 | 389.4654万元 | 1119.3976万元 | -446.3789万元 | -283.5532万元 | 0万元 | 3459万元 | 2.879% |
2019-08-16 | 473.0108万元 | 108.万元 | 364.49万元 | 0万元 | 0万元 | 2729万元 | 1.743% |
2019-08-15 | 1082.423万元 | 985.752万元 | 96.671万元 | 0万元 | 0万元 | 3629万元 | 0.986% |
合计 | 6864.3514万元 | -241.万元 | 6439.2256万元 | 666.4033万元 | 0万元 |
股吧热门推荐
股吧(同花顺):https://t.10jqka.com.cn/guba//
股吧(东方财富网):http://guba.eastmoney.com/list,.html
股吧(金融界):http://istock.jrj.com.cn/list,.html