资金流向_上海瀚讯股吧介绍(2019.09.30)
2020-06-21 15:20栏目:
以下内容是关于上海瀚讯股票的个股资金流向分析。
资金流向综合评价(2019.09.30)股票代码:
股票名称:上海瀚讯
今日上海瀚讯()资金评级:F
综合投资建议:该股资金处于流出状态
短期资金:该股上一交易日净流出12278.39万,今日净流出8372.40万,短期主力资金持续流出。
中期资金:该股10日内净流出34534.97万,其中3天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出41688.38万,其中8天的资金为净流入。
行业资金:国防军工今日净流出36.03亿,10日资金净流出74.67亿,20日资金净流入134.43亿
今日上海瀚讯资金流向今日资金净流入:-8372.3952万元
净流入比:-16%
今日游资净流入:-2467.1136万元
游资净比:-17%
今日机构净流入:-1999.624万元
机构净比:-64%
今日散户净流入:-3905.6584万元
散户净比:-12%
上海瀚讯近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | -2073.6192万元 | -1508.9708万元 | -662.034万元 | 97.3856万元 | 0万元 | 6999万元 | -2.633% |
2019-09-27 | -3474.0616万元 | -1525.0332万元 | -1671.9304万元 | -277.098万元 | 0万元 | 8933万元 | 0.087% |
2019-09-26 | -8372.3952万元 | -3905.6584万元 | -2467.1136万元 | -1999.624万元 | 0万元 | 17389万元 | -4.772% |
2019-09-25 | -12278.3928万元 | -4762.5904万元 | -2894.3352万元 | -4621.4672万元 | 0万元 | 15636万元 | -4.630% |
2019-09-24 | 322.71万元 | -839.9594万元 | 703.3846万元 | 459.2848万元 | 0万元 | 14720万元 | 0.411% |
2019-09-23 | 1819.5686万元 | 4119.0848万元 | -736.2138万元 | -1563.3024万元 | 0万元 | 13634万元 | 1.152% |
2019-09-20 | -2101.7672万元 | -1015.5366万元 | -139.5378万元 | -946.6928万元 | 0万元 | 16440万元 | -1.559% |
2019-09-19 | 1504.5534万元 | 720.4024万元 | 60.3406万元 | 723.8104万元 | 0万元 | 13057万元 | 1.454% |
2019-09-18 | -597.6216万元 | 3412.1124万元 | -2162.95万元 | -1846.7838万元 | 0万元 | 14100万元 | -0.965% |
2019-09-17 | -11695.0072万元 | -3213.5208万元 | -3404.5992万元 | -5076.8872万元 | 0万元 | 22447万元 | -4.053% |
2019-09-16 | -2822.3992万元 | -1349.612万元 | -967.7314万元 | -505.0557万元 | 0万元 | 17153万元 | -0.408% |
2019-09-12 | -314.2234万元 | 3437.608万元 | -1961.1248万元 | -1790.7068万元 | 0万元 | 17020万元 | -0.076% |
2019-09-11 | -1525.8528万元 | 601.9816万元 | -606.7591万元 | -1521.0751万元 | 0万元 | 18054万元 | -0.346% |
2019-09-10 | -6229.84万元 | -1907.498万元 | -2657.0548万元 | -2733.7864万元 | 1068.4992万元 | 25941万元 | -2.838% |
2019-09-09 | 724.3616万元 | 2145.7208万元 | 1378.9072万元 | -2800.2666万元 | 0万元 | 23285万元 | 1.139% |
2019-09-06 | 5996.1024万元 | 2214.6956万元 | 7170.9832万元 | -3389.5764万元 | 0万元 | 27565万元 | 1.077% |
2019-09-05 | -2370.535万元 | 928.2229万元 | -1294.1292万元 | -2004.6288万元 | 0万元 | 26739万元 | -0.075% |
2019-09-04 | -9489.4264万元 | -1367.4908万元 | -6288.5136万元 | -1833.4216万元 | 0万元 | 26286万元 | -0.830% |
2019-09-03 | 9580.3776万元 | 4312.2216万元 | 5534.0096万元 | -265.8532万元 | 0万元 | 39618万元 | 2.662% |
2019-09-02 | 8232.7432万元 | 2652.9752万元 | 3720.2448万元 | 3071.767万元 | -1212.2432万元 | 31976万元 | 6.462% |
2019-08-30 | 1637.9868万元 | 502.5706万元 | 1258.4744万元 | -123.058万元 | 0万元 | 27129万元 | -1.609% |
合计 | -33526.738万元 | 3651.7255万元 | -8087.6825万元 | -28947.0362万元 | -143.744万元 |
股吧热门推荐
股吧(同花顺):https://t.10jqka.com.cn/guba//
股吧(东方财富网):http://guba.eastmoney.com/list,.html
股吧(金融界):http://istock.jrj.com.cn/list,.html