资金流向_友讯达股吧介绍(2019.10.25)
2020-06-20 16:19栏目:
以下内容是关于友讯达股票的个股资金流向分析。
资金流向综合评价(2019.10.25)股票代码:
股票名称:友讯达
今日友讯达()资金评级:D
综合投资建议:该股短期资金处于流入状态,可以短线关注
短期资金:该股上一交易日净流出1188.57万,今日净流入513.41万,短期主力资金开始回流。
中期资金:该股10日内净流出4525.26万,其中5天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出17489.33万,其中8天的资金为净流入。
行业资金:电气设备今日净流出53.37亿,10日资金净流出238.52亿,20日资金净流出284.22亿
今日友讯达资金流向今日资金净流入:513.4054万元
净流入比:4%
今日游资净流入:517.3442万元
游资净比:41%
今日机构净流入:0万元
机构净比:0
今日散户净流入:-3.9388万元
散户净比:-0%
友讯达近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-18 | 513.4054万元 | -3.9388万元 | 517.3442万元 | 0万元 | 0万元 | 4119万元 | 0.450% |
2019-10-17 | -1188.5665万元 | -1078.7725万元 | -109.794万元 | 0万元 | 0万元 | 3193万元 | -0.225% |
2019-10-16 | 2799.1484万元 | 1090.2098万元 | 1708.9384万元 | 0万元 | 0万元 | 4523万元 | 0.679% |
2019-10-15 | -3239.3258万元 | -2013.8564万元 | -1225.4694万元 | 0万元 | 0万元 | 4116万元 | -2.643% |
2019-10-14 | 5.0546万元 | 225.1525万元 | -220.0979万元 | 0万元 | 0万元 | 3892万元 | 2.022% |
2019-10-11 | -306.69万元 | -1348.0224万元 | 1041.3324万元 | 0万元 | 0万元 | 5182万元 | -0.522% |
2019-10-10 | -720.43805万元 | -33.83905万元 | -283.463万元 | -403.136万元 | 0万元 | 3583万元 | 0.826% |
2019-10-09 | 2177.7588万元 | 1992.9116万元 | 184.8472万元 | 0万元 | 0万元 | 3546万元 | 3.019% |
2019-10-08 | 203.3438万元 | -4.4722万元 | 207.816万元 | 0万元 | 0万元 | 3586万元 | 1.095% |
2019-09-30 | -4768.9508万元 | -2791.0798万元 | -1052.0884万元 | -925.7824万元 | 0万元 | 3988万元 | -4.556% |
2019-09-27 | -1522.2685万元 | -700.7181万元 | -821.5504万元 | 0万元 | 0万元 | 4556万元 | 0.300% |
2019-09-26 | -6818.248万元 | -4074.444万元 | -1445.3462万元 | -1298.4584万元 | 0万元 | 8374万元 | -7.420% |
2019-09-25 | -8375.924万元 | -3442.0584万元 | -2852.4512万元 | -2081.4146万元 | 0万元 | 9611万元 | -4.881% |
2019-09-24 | 7586.4408万元 | 1428.5269万元 | 4899.6176万元 | 1258.296万元 | 0万元 | 14535万元 | 3.411% |
2019-09-23 | -4043.0352万元 | -1190.9728万元 | -1796.8724万元 | -1055.19万元 | 0万元 | 7022万元 | -1.743% |
2019-09-20 | -4735.284万元 | -2793.453万元 | -1351.6811万元 | -590.1498万元 | 0万元 | 11530万元 | -2.035% |
2019-09-19 | 9137.1904万元 | 3816.3288万元 | 3968.5608万元 | 1352.3008万元 | 0万元 | 18998万元 | 4.458% |
2019-09-18 | 2331.6696万元 | -398.0211万元 | 2252.8864万元 | 476.8044万元 | 0万元 | 13318万元 | 2.244% |
合计 | -10964.71905万元 | -11320.51895万元 | 3622.529万元 | -3266.73万元 | 0万元 |
股吧热门推荐
股吧(同花顺):https://t.10jqka.com.cn/guba//
股吧(东方财富网):http://guba.eastmoney.com/list,.html
股吧(金融界):http://istock.jrj.com.cn/list,.html